- Actuel
-
Produits [boutique]
- Nouveautés
- DIN 69871 [ISO 7388-1]
- DIN - Contact direct
- ISO 7388-2 [MAS/BT]
- Contact direct [ISO 7388-2]
- DIN 2080
- ISO 12164-1 (HSK-A)
- DIN 69893-5 (HSK-E)
- DIN 69893-6 (HSK-F)
- ISO 12164-3 ( HSK-T)
- ISO 26623 (PSK)
- PSC Turning
- DIN ISO 10889-1 (VDI)
- HAAS BMT 65
- Cône Morse DIN 228
- Cylindrique & Weldon
- Pinces de serrage
- Tirettes
- Accessoires
- Etaux de précision
- 5th Axis
- Métrologie
- Outils de coupant
- Technique de frettage
- Service
- Merch
- Informations techniques
- Printunterlagen
- Solutions d'outils
- Catalogue
- 5th AXIS
- Contactez-nous
- Société
Couples de serrage
Vous trouverez ici un aperçu des couples de serrage des outils de serrage.
Le couple de serrage est la force avec laquelle l assemblage par vis est serré à l aide d un outil lors du montage de vis. Ce couple est transmis à la vis ou à l écrou correspondant à l aide d une clé dynamométrique réglable et adaptée. Consultez le tableau des couples de serrage ci-dessous pour connaître les valeurs correspondantes des différentes tailles de vis et d écrous de serrage.
Le couple de serrage est mesuré en newton-mètres (Nm). 1 Nm correspond à une force de 1 Newton = 100 grammes exercée sur un levier d un mètre de long.
CONSEIL : pour serrer un assemblage vissé au bon couple, il convient d utiliser une clé dynamométrique. Vous trouverez également dans notre programme de livraison des clés dynamométriques et des inserts de
Anzugsbolzen
Empfohlenes Anzugsmoment für Montage der Anzugsbolzen:
| Anzugsbolzen (Gewinde) | TQX (Drehmoment) |
| SK / BT / ISO 30 (M12) | 20 Nm |
| SK / BT / ISO 40 (M16) | 50 Nm |
| SK / BT / ISO 50 (M24) | 100 Nm |
Höhere Anzugsdrehmomente können zu einer Deformation des Steilkegels führen.
Drehmoment zum Spannen von Weldon-Fräsern in Fräseraufnahmen DIN 6359
| Bohrung | Spannschraube | TQX (Drehmoment) |
| Ø 6 mm | M 6 | SW 3 | 10 Nm |
| Ø 8 mm | M 8 | SW 4 | 10 Nm |
| Ø 10 mm | M 10 | SW 5 | 16 Nm |
| Ø 12 mm | M 12 | SW 6 | 28 Nm |
| Ø 14 mm | M 12 | SW 6 | 28 Nm |
| Ø 16 mm | M 14 | SW 6 | 42 Nm |
| Ø 18 mm | M 14 | SW 6 | 42 Nm |
| Ø 20 mm | M 16 | SW 8 | 50 Nm |
| Ø 25 mm | M 18 × 2 | SW 10 | 60 Nm |
| Ø 32 mm | M 20 × 2 | SW 10 | 72 Nm |
| Ø 40 mm | M 20 × 2 | SW 10 | 72 Nm |
| Ø 50 mm | M 24 × 2 | SW 12 | 90 Nm |
| Ø 63 mm | M 24 × 2 | SW 12 | 90 Nm |
ER-Spannzangenfutter
Spannfutter für Spannzangen ISO 15488 (DIN 6499) System ER
| Typ | Gewinde-Spannmutter | TQX (Drehmoment) |
| ER 16 | M22 × 1,5 | 50 Nm |
| ER 20 | M25 × 1,5 | 75 Nm |
| ER 25 | M32 × 1,5 | 85 Nm |
| ER 32 | M40 × 1,5 | 105 Nm |
| ER 40 | M50 × 1,5 | 150 Nm |
Spannzangenfutter ER Typ "Mini"
| Typ | Gewinde-Spannmutter | TQX (Drehmoment) |
| ER 11 Min | M13 × 0,75 | 18 Nm |
| ER 16 Mini | M19 × 1 | 28 Nm |
Spannmuttern ISO 15488 (DIN 6499) System ER, Sechskantmutter
| Typ | Gewinde-Spannmutter | DRVS | TQX (Drehmoment) |
| 4008E | ER 11 | M14 × 0,75 | 17 | 30 Nm |
| 426E | ER 16 | M22 × 1,5 | 25 | 40 Nm |
| 428E | ER 20 | M25 × 1,5 | 30 | 60 Nm |
| 430E | ER 25 | M32 × 1,5 | 38 | 60 Nm |
Spannzangenfutter | Spannfutter für Spannzangen DIN 6388 (ISO 10897)
System OZ ("Ortlieb Zange")
| Typ | Gewinde-Spannmutter | TQX (Drehmoment) |
| 415E | OZ 16 | M33 × 1,5 | 85 Nm |
| 462E | OZ 25 | M48 × 2 | 140 Nm |
| 467E | OZ 32 | M60 × 2,5 | 170 Nm |
Spannzangen
| Typ | Gewinde-Spannmutter | Spanndurchmesser | TQX (Drehmoment) |
| 4004E | ER 8 | M10 × 0,75 | 1,0 - 2,5 | 5 Nm |
| 4004E | ER 8 | M10 × 0,75 | 3,0 - 5,0 | 8 Nm |
| 4008E | ER 11 | M13 × 0,75 | 1,0 - 2,5 | 13 Nm |
| 4008E | ER 11 | M13 × 0,75 | 3,0 - 7,0 | 25 Nm |
| 426E | ER 16 | M22 × 1,5 | 1,0 - 4,5 | 30 Nm |
| 426E | ER 16 | M22 × 1,5 | 5,0 - 10,0 | 50 Nm |
| 428E | ER 20 | M25 × 1,5 | 1,0 - 5,5 | 45 Nm |
| 428E | ER 20 | M25 × 1,5 | 6,0 - 13,0 | 75 Nm |
| 430E | ER 25 | M32 × 1,5 | 1,0 - 6,5 | 55 Nm |
| 430E | ER 25 | M32 × 1,5 | 7,0 - 16,0 | 85 Nm |
| 470E | ER 32 | M40 × 1,5 | 2,0 - 6,5 | 70 Nm |
| 470E | ER 32 | M40 × 1,5 | 7,0 - 20,0 | 105 Nm |
| 472E | ER 40 | M50 × 1,5 | 3,0 - 7,5 | 100 Nm |
| 472E | ER 40 | M50 × 1,5 | 8,0 - 26,0 | 150 Nm |
Präzisions-Spannzangenfutter ER für Spannzangen ISO 15488 (DIN 6499) System ER
| Artikelnummer | Abmessung | Typ | THSZMS (Gewinde) | TQX (Drehmoment) |
| 110.P2.20 | 470 E | ER 32 | M40 × 1,5 | 170 Nm |
Spannzangenfutter System KPS
| Typ | THSZMS (Gewinde) | TQX (Drehmoment) |
| KPS 10 | M21,5 × 1,0 | 40 Nm |
| KPS 16 | M32,0 × 1,5 | 70 Nm |
Fräseranzugsschrauben für Fräseraufsteckdorn (Kombiaufsteckdorne und Quernutaufsteckdorne) DIN 6367
Zylinderschrauben DIN 6367
| Artikelnummer | Abmessung / Typ | THOD (Gewinde) | TQX (Drehmoment) |
| 102.10.16 | 16 | M8 | 35 |
| 102.10.22 | 22 | M10 | 75 |
| 102.10.27 | 27 | M12 | 130 |
| 102.10.32 | 32 | M16 | 320 |
| 102.10.40 | 40 | M20 | 620 |
| 102.10.50 | 50 | M24 | 1000 |
| 102.10.60 | 60 | M30 | 2000 |
Zylinderschrauben für Aufsteckdorne DIN 912 / Zylinderschraube mit Innensechskant
| Artikelnummer | Abmessung / Typ | THOD (Gewinde) | TQX (Drehmoment) |
| 102.10.161 | 16 | M8 | 35 Nm |
| 102.10.221 | 22 | M10 | 70 Nm |
| 102.10.271 | 27 | M12 | 120 Nm |
| 102.10.321 | 32 | M16 | 300 Nm |
| 102.10.401 | 40 | M20 | 500 Nm |
Zylinderschraube für Mitnehmersteine für Fräsdornaufnahmen DIN 2079
| Artikelnummer | Abmessung / Typ | THOD (Gewinde) | TQX (Drehmoment) |
| 101.11.16 | 16 | M3 | 4,4 Nm |
| 101.11.22 | 22 | M4 | 4,4 Nm |
| 101.11.27 | 27 | M4 | 4,4 Nm |
| 101.11.32 | 32 | M5 | 8,7 Nm |
| 101.11.40 | 40 | M5 | 36 Nm |
| 101.11.60 | 60 | M12 | 120 Nm |
CNC Bohrfutter
| Größe | 0,5 - 8 mm | 1 - 13 mm | 2,5 - 16 mm |
| Anzugsmoment | 10 Nm | 15 Nm | 15 Nm |
| Haltemoment | 30 Nm | 40 Nm | 40 Nm |
Für den Einsatz des CNC-Bohrfutters ist am Sechskant-Quergriffschlüssel ein Anzugsmoment von 10 Nm bzw.15 Nm ausreichend. Dabei entsteht ein Haltemoment, am gespannten Werkzeug von 30 Nm bzw. 40 Nm [Werte gemessen an einem gereinigtem Hartmetallstift]. Die mit den CNC-Bohrfuttern erreichbaren höheren Haltemomente sind als zusätzliche Sicherheit zu sehen und sind für den üblichen Einsatz nicht notwendig.
Hinweis:
Keine Verlängerung oder AnzugshiIfe verwenden. Bei einem Anzugsmoment größer 15 Nm (bei 0,5-8 = 10 Nm) kann der Kegeltrieb zerstört werden. Hierbei ist das Ritzel die Sollbruchstelle, um größere Beschädigungen am Bohrfutter zu verhindern.
Kraftspannfutter
| Größe | 20mm | 25mm | 32mm |
| Anzugsmoment | 50-70 Nm | 70-90 Nm | 80-100 Nm |
| Spannkraft | 780 Nm | 1150 Nm | 2000 Nm |
Fräseraufnahmen für Einschraubfräser
| THOD (Gewinde) | TQX (Drehmoment) |
| M6 | 10 Nm |
| M8 | 25 Nm |
| M10 | 40 Nm |
| M12 | 50 Nm |
| M16 | 60 Nm |
Hydro-Dehnspannfutter
| SpannØ | Anzugsdrehmoment | Mindest Einspanntiefe | Zul. Übertragbares Drehmoment bei Schaft Kleinstmaß h6 | Toleranz des Schaftwerkzeuge | Max. Drehzahl [min-1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [Nm] | [mm] | [Nm] | LPR = 125 mm | LPR > 125 mm | |
| 6 | 10 | 27 | 12 | h6 | 40.000 | 20.000 |
| 8 | 10 | 27 | 30 | h6 | 40.000 | 20.000 |
| 10 | 10 | 31 | 40 | h6 | 40.000 | 20.000 |
| 12 | 10 | 36 | 70 | h6 | 40.000 | 20.000 |
| 14 | 10 | 36 | 100 | h6 | 40.000 | 20.000 |
| 16 | 10 | 39 | 135 | h6 | 40.000 | 20.000 |
| 18 | 10 | 39 | 180 | h6 | 40.000 | 20.000 |
| 20 | 10 | 41 | 220 | h6 | 40.000 | 20.000 |
| 25 | 10 | 47 | 500 | h6 | 20.000 | 10.000 |
| 32 | 10 | 51 | 700 | h6 | 20.000 | 10.000 |
Kühlschmierstoffrohr mit Gewindebuchse für Kegel-Hohlschäfte
Anziehdrehmomente nach DIN 69895
| Abmessung / Typ | TQX (Drehmoment) |
| HSK 32 | 7 Nm |
| HSK 40 | 11 Nm |
| HSK 50 | 15 Nm |
| HSK 63 | 20 Nm |
| HSK 80 | 25 Nm |
| HSK 100 | 30 Nm |
WES - Insert à changement rapide avec accouplement de sécurité
| Gewinde | Drehmoment [Nm] |
| M3 | 1,0 |
| M4 | 2,3 |
| M5 | 3,7 |
| M6 | 6,0 |
| M7 | 7,5 |
| M8 | 12,0 |
| M9 | 14,0 |
| M10 | 22,0 |
| M11 | 26,0 |
| M12 | 32,0 |
| M14 | 47,0 |
| M16 | 52,0 |
| M18 | 82,0 |
| M20 | 90,0 |
| M22 | 100,0 |
| M24 | 135,0 |
| M27 | 160,0 |
| M30 | 230,0 |
| M33 | 250,0 |
| M36 | 310,0 |